№ | Наименование работ | S помещения | Стоимость | То Стоимость |
1 | Монтаж кондиционера (мощность охлаждения 2,2 кВт) 7 модель | От 20м | 7500 | 1500 |
2 | Монтаж кондиционера (мощность охлаждения 2,6 кВт) 9 модель | До 25м | 7500 | 1500 |
3 | Монтаж кондиционера (мощность охлаждения 3,5 кВт) 12 модель | До 35м | 8000 | 1500 |
4 | Монтаж кондиционера (мощность охлаждения 5,3 кВт) 18 модель | От 45м до 55м | 8500 | 2000 |
5 | Монтаж кондиционера (мощность охлаждения 7 кВт) 24 модель | От 65м до 75м | 9000 | 2000 |
6 | Монтаж кондиционера (мощность охлаждения 8,2 кВт) 30 модель | До 80м | 10000 | 2000 |
7 | Монтаж кондиционера (мощность охлаждения 10,5 кВт) 36, 48 модель | От 80 до 100м | 12000 | 2500 |
8 | Монтаж кондиционера (мощность охлаждения 14-16 кВт) 60 модель | От 100 до 120м | 15000 | 2500 |
Все права защищены © 2024